A Selecção Nacional de futebol ficou na primeira posição do Grupo D do Campeonato Africano das Nações (CAN’2023), após vencer, na terceira e derradeira jornada, a similar do Burkina Faso, por 2-0, da prova que decorre na Côte d’Ivoire.
Classificação geral por grupos:
(Grupo A)
Resultados da 3ª Jornada
Guine Bissau – Nigéria 0-1
Guine Equatorial – Côte d’Ivoire 4-0
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
1. Guine Equatorial 03 02 01 00 09 03 +6 07
2. Nigéria 03 02 01 00 03 01 +2 07
3. Côte d’Ivoire 03 01 00 02 02 05 -3 03
4. Guine Bissau 03 00 00 03 02 07 -45 00
Grupo B
Resultados
Moçambique – Ghana 2-2
Cabo Verde – Egipto 2-2
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
1. Cabo Verde 03 02 01 00 07 03 +4 07
2. Egipto 03 00 03 00 06 06 00 03
3. Ghana 03 00 02 01 05 06 -1 02
4. Moçambique 03 00 02 01 04 07 -3 02
Grupo C
Resultados
Gâmbia – Camarões 2-3
Guine – Senegal 0-2
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
1. Senegal 03 03 00 00 08 01 +7 09
2. Camarões 03 01 01 01 05 06 -1 04
3. Guine 03 01 01 01 02 03 +1 04
4. Gâmbia 03 00 00 02 02 07 -5 00
Grupo D
Resultados
Mauritânia – Argélia 1-0
Angola – Burkina Faso 2-0
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
1. ANGOLA 03 02 01 00 06 03 +3 07
2. Burkina Faso 03 01 01 01 03 04 -1 04
3. Mauritânia 03 01 00 02 03 04 -1 03
4. Argélia 03 00 02 01 03 04 -1 02
Grupo E
(Hoje)
Namíbia – Mali (18 horas)
África do Sul – Tunísia (18 h)
Classificação
J V E D GM GS GA PTS
1-Mali 02 01 01 00 01 01 01 04
2- África do Sul 02 01 00 01 04 02 +2 03
3- Namíbia 02 01 00 01 01 00 00 03
4- Tunísia 02 00 01 01 01 02 -1 01
Grupo F
(Hoje )
Zâmbia – Marrocos (21 horas)
Tanzânia – RD Congo (21 horas)
J V E D GM GS GA PTS
1. Marrocos 02 01 01 01 04 01 +3 03
2. RD Congo 02 00 02 00 02 02 00 02
3. Zâmbia 01 00 00 01 01 01 00 01
4. Tanzânia 01 00 00 01 00 03 -3 00
Angop